HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Event Drops
Monster (746) Knicks
98 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Excellent Temple Guard Illusion Knight Pants Socket: -2Elemental: -1 | 9:371 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Crusader Pants Socket: -2Elemental: -1 | 9:405 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Knight Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:355 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Wizard Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:356 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Elf Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:357 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Summoner Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:358 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Magic Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:359 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Lord Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:360 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Lancer Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:362 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Elf Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:363 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Magic Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:364 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Rune Wizard Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:365 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Slayer Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:366 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Knight Gloves (Conviction) Socket: -2Elemental: -1 | 10:367 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Guncrasher Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:368 | 9500 |
| Excellent Temple Guard White Wizard Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:369 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Mage Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:370 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Illusion Knight Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:371 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Crusader Gloves Socket: -2Elemental: -1 | 10:405 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Knight Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:355 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Wizard Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:356 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Elf Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:357 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Summoner Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:358 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Magic Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:359 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Lord Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:360 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Fighter Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:361 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Lancer Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:362 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Elf Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:363 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Magic Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:364 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Rune Wizard Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:365 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Slayer Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:366 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Knight Boots (Conviction) Socket: -2Elemental: -1 | 11:367 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Guncrasher Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:368 | 9500 |
| Excellent Temple Guard White Wizard Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:369 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Mage Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:370 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Illusion Knight Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:371 | 9500 |
| Excellent Temple Guard Crusader Boots Socket: -2Elemental: -1 | 11:405 | 9500 |
| Garuda's Flame Socket: -2Elemental: -1 | 13:466 | 9500 |
| Sealed Armor Sculpture Durability: 50Socket: -2Elemental: -1 | 14:471 | 9500 |
| Spider Artifact Box Durability: 5Socket: -2Elemental: -1 | 20:103 | 9500 |
| 3rd Wing Relic Durability: 1Socket: -2Elemental: -1 | 20:116 | 9500 |
| 4th Wing Relic Durability: 1Socket: -2Elemental: -1 | 20:117 | 400 |
| 5th Wing Relic Socket: -2Elemental: -1 | 20:118 | 100 |
| Ruud Box (10000) Durability: 1Socket: -2Elemental: -1 | 20:125 | 9500 |
| Tempest Muun Box (Amplified) Durability: 1Socket: -2Elemental: -1 | 20:143 | 9500 |
| Jewel of Excess Socket: -2Elemental: -1 | 20:503 | 9500 |
| Jewel of Luck Socket: -2Elemental: -1 | 20:504 | 9500 |
| Jewel of Kundun Durability: 1Socket: -2Elemental: -1 | 20:506 | 9500 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
