HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Event Drops
Monster (716) Core Magriffy
32 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Iron Shield of the Magic Socket: -2Elemental: -1 | 12:203 | 8500 |
| Hero Elixir Socket: -2Elemental: -1 | 12:204 | 8500 |
| Gladiator's Dagger Socket: -2Elemental: -1 | 12:206 | 8500 |
| Kundun's Madness Blade Socket: -2Elemental: -1 | 12:208 | 8500 |
| Kundun's Magic Spell Scroll Socket: -2Elemental: -1 | 12:209 | 8500 |
| Empire Guardians' Stronghold Socket: -2Elemental: -1 | 12:210 | 8500 |
| Ancient Icarus Scroll Socket: -2Elemental: -1 | 12:211 | 8500 |
| Arca's Prophecy Socket: -2Elemental: -1 | 12:212 | 8500 |
| Antonia's Sword Socket: -2Elemental: -1 | 12:213 | 8500 |
| Errtel of Anger Elemental: -1Errtel Rank: 1 | 12:221 | 1500 |
| Errtel of Integrity Elemental: -1Errtel Rank: 1 | 12:241 | 1500 |
| Errtel of Divinity Elemental: -1Errtel Rank: 1 | 12:251 | 1500 |
| Errtel of Radiance Elemental: -1Errtel Rank: 1 | 12:261 | 1500 |
| Runedil's Goldentune Harp Socket: -2Elemental: -1 | 12:306 | 8500 |
| Lemuria's Orb Socket: -2Elemental: -1 | 12:307 | 8500 |
| Norrwen's Bloodstring Lyra Socket: -2Elemental: -1 | 12:308 | 8500 |
| Grippus | 13:330 | 8500 |
| Lapidary Stone Durability: 20 | 13:510 | 8500 |
| Tradeable Seal | 14:209 | 8500 |
| Fragment of Radiance slot (1) Elemental: -1 | 14:309 | 1500 |
| Fragment of Radiance slot (2) Elemental: -1 | 14:310 | 1500 |
| Fragment of Radiance slot (3) Elemental: -1 | 14:311 | 1500 |
| Fragment of Radiance slot (4) Elemental: -1 | 14:312 | 1500 |
| Expansion Scroll Radiance Slo Elemental: -1 | 14:316 | 1500 |
| Expansion Scroll Radiance Slo | 14:316 | 8500 |
| Blessing of Spirit | 14:320 | 8500 |
| Sealed Armor Sculpture Durability: 25 | 14:471 | 8500 |
| Repen | 16:326 | 8500 |
| Pawn | 16:328 | 8500 |
| Griffs | 16:330 | 8500 |
| Tempest Muun Box (Amplified) | 20:143 | 8500 |
| Tempest Muun Evolution Stone Box (Amplified) | 20:144 | 8500 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
