HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Event Drops
Monster (673) Lord Silvester
32 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Lorencia Knights' Iron Shield Socket: -2Elemental: -1 | 12:202 | 10000 |
| Iron Shield of the Magic Socket: -2Elemental: -1 | 12:203 | 10000 |
| Hero Elixir Socket: -2Elemental: -1 | 12:204 | 10000 |
| Brave Hero Elixir Socket: -2Elemental: -1 | 12:205 | 10000 |
| Gladiator's Dagger Socket: -2Elemental: -1 | 12:206 | 10000 |
| Merciless Gladiator's Dagger Socket: -2Elemental: -1 | 12:207 | 10000 |
| Kundun's Madness Blade Socket: -2Elemental: -1 | 12:208 | 10000 |
| Kundun's Magic Spell Scroll Socket: -2Elemental: -1 | 12:209 | 10000 |
| Empire Guardians' Stronghold Socket: -2Elemental: -1 | 12:210 | 10000 |
| Ancient Icarus Scroll Socket: -2Elemental: -1 | 12:211 | 10000 |
| Arca's Prophecy Socket: -2Elemental: -1 | 12:212 | 10000 |
| Antonia's Sword Socket: -2Elemental: -1 | 12:213 | 10000 |
| Kundun's Seal Scroll Socket: -2Elemental: -1 | 12:214 | 10000 |
| Errtel of Radiance Errtel Rank: 1 | 12:261 | 10000 |
| Jewel of Bless Durability: 30 | 14:13 | 10000 |
| Jewel of Soul Durability: 30 | 14:14 | 10000 |
| Tradeable Seal | 14:209 | 10000 |
| Tetra Crystal (Greater) | 14:245 | 10000 |
| Fragment of Radiance slot (1) | 14:309 | 10000 |
| Fragment of Radiance slot (2) | 14:310 | 10000 |
| Fragment of Radiance slot (3) | 14:311 | 10000 |
| Fragment of Radiance slot (4) | 14:312 | 10000 |
| Expansion Scroll Radiance Slo | 14:316 | 10000 |
| Blessing of Spirit | 14:320 | 10000 |
| Steel of Heaven Durability: 3 | 14:342 | 10000 |
| Mysterious Stone | 14:345 | 10000 |
| Mysterious Stone Durability: 1 | 14:345 | 10000 |
| Sculpture Durability: 5 | 14:466 | 10000 |
| Guardian Enhanced Stone | 14:467 | 10000 |
| Sealed Armor Sculpture Durability: 25 | 14:471 | 10000 |
| Tempest Muun Box (Amplified) Durability: 1 | 20:143 | 10000 |
| Tempest Muun Evolution Stone Box (Amplified) Durability: 1 | 20:144 | 10000 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
