HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Event Drops
Item (14,55,0) Green Chaos Box
40 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Katana | 0:3 | 10000 |
| Falchion | 0:7 | 10000 |
| Sword of Salamander | 0:9 | 10000 |
| Battle Bow | 4:3 | 10000 |
| Golden Crossbow | 4:9 | 10000 |
| Arquebus | 4:10 | 10000 |
| Light Crossbow | 4:11 | 10000 |
| Skull Staff | 5:0 | 10000 |
| Serpent Staff | 5:2 | 10000 |
| Thunder Staff | 5:3 | 10000 |
| Bronze Helm | 7:0 | 10000 |
| Pad Helm | 7:2 | 10000 |
| Bone Helm | 7:4 | 10000 |
| Leather Helm | 7:5 | 10000 |
| Scale Helm | 7:6 | 10000 |
| Vine Helm | 7:10 | 10000 |
| Bronze Armor | 8:0 | 10000 |
| Pad Armor | 8:2 | 10000 |
| Bone Armor | 8:4 | 10000 |
| Leather Armor | 8:5 | 10000 |
| Scale Armor | 8:6 | 10000 |
| Vine Armor | 8:10 | 10000 |
| Bronze Pants | 9:0 | 10000 |
| Pad Pants | 9:2 | 10000 |
| Bone Pants | 9:4 | 10000 |
| Leather Pants | 9:5 | 10000 |
| Scale Pants | 9:6 | 10000 |
| Vine Pants | 9:10 | 10000 |
| Bronze Gloves | 10:0 | 10000 |
| Pad Gloves | 10:2 | 10000 |
| Bone Gloves | 10:4 | 10000 |
| Leather Gloves | 10:5 | 10000 |
| Scale Gloves | 10:6 | 10000 |
| Vine Gloves | 10:10 | 10000 |
| Bronze Boots | 11:0 | 10000 |
| Pad Boots | 11:2 | 10000 |
| Bone Boots | 11:4 | 10000 |
| Leather Boots | 11:5 | 10000 |
| Scale Boots | 11:6 | 10000 |
| Vine Boots | 11:10 | 10000 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
