HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Black Origin Armor (8:303)
252 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Dead Shoveler Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Vepar of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Vepar of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Vepar of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Medium Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Medium Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Medium Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Silver Valkyrie of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Silver Valkyrie of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Silver Valkyrie of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Great Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Great Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Great Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Scotched Warrior Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Scorched Assasin Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Scorched Wizard Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Red Alquamos Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Red Mega Crust Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Red Queen Rainier Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Red Alpha Crust Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Red Phantom Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Temple Ogre Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Temple Gremlin Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Temple Gargoyle Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Maple Tree Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 50 |
| Ashy Destry Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 50 |
| Ashy Forest Oak Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 50 |
| Ashy Deathrider Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 50 |
| Ashy Witch Queen Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 50 |
| Old Crimson Lycan Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Old Crimson Minos Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Old Crimson Harpy Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Crimson Lycan Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Crimson Minos Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Crimson Harpy Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Underground Persona Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Underground Twin Tale Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Underground Dreadfear Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Magma Gladiator Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Magma Hook Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Magma Shaman Durability: 0Socket: 0;0 | 8:303 | 930 |
| Item (14,11,11) Kundun Box+4 | 8:303 | 10000 |
| Item (14,11,12) Kundun Box+5 | 8:303 | 10000 |
| Monster (301) Omega Wing | 8:303 | 10000 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
