HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
281 különböző bejegyzés (3 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
| Deep Dungeon Cyclops Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Ghost Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Hellhound Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Hell Spider Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Hell Spider Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Thunder Lich Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Thunder Lich Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Poison Bull Fighter Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Dark Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 1 |
| Deep Dungeon Gorgon Durability: 0Socket: 0;0 | 8:18 | 50 |
| Event Monster (560) Sapi Queen | 8:18 | 570 |
| Item (14,11,3) Love Heart | 8:18 | 10000 |
| Item (14,11,9) Kundun Box+2 | 8:18 | 10000 |
| Item (14,11,10) Kundun Box+3 | 8:18 | 10000 |
| Item (14,33,0) Red Chocolate Box | 8:18 | 10000 |
| Item (14,33,1) Orange Candy Box | 8:18 | 10000 |
| Item (14,34,0) Blue Chocolate Box | 8:18 | 10000 |
| Item (14,34,1) Dark Blue Candy Box | 8:18 | 10000 |
| Item (14,367,0) Roomy Card Box (Lower) | 8:18 | 1100 |
| Item (14,442,0) Shiny Earring Box (Left) | 8:18 | 570 |
| Item (14,443,0) Shiny Earring Box (Right) | 8:18 | 570 |
| Mix LuckyCoin(10) Reward | 8:18 | 1300 |
| Mix LuckyCoin(20) Reward | 8:18 | 100 |
| Monster (300) Hero Mutant | 8:18 | 10000 |
| Monster (648) Snake Yellow | 8:18 | 2000 |
| Monster (740) Monkey White | 8:18 | 2000 |
| Monster (759) Rooster Green | 8:18 | 200 |
| Monster (760) Rooster White | 8:18 | 200 |
| Monster (761) Rooster Purple | 8:18 | 200 |
| Monster (762) Rooster Red | 8:18 | 200 |
| Monster 459 Selupan | 8:18 | 3000 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.