HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Swamp Ent #786
404 különböző bejegyzés (401 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Dark Breaker Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Dark Breaker Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Excellent Thunder Blade Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Thunder Blade Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Knight Blade Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Knight Blade Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Dark Reign Blade Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Dark Reign Blade Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Cookery Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Cookery Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Excellent Paring Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Paring Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Novakura Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Novakura Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Great Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Great Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Shining Scepter Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Shining Scepter Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Excellent Striker Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Swamp Of Darkness | 25 |
| Excellent El Hazard Mace Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| El Hazard Mace Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Vis Lance Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Vis Lance Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Prickle Lance Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Prickle Lance Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Excellent Alacran Lance Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Alacran Lance Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Saint Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Saint Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Celestial Bow Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Celestial Bow Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Great Reign Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Great Reign Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Entropy Gun Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Entropy Gun Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Frere Magic Gun Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Frere Magic Gun Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Staff of Kundun Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Staff of Kundun Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Platina Staff Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Platina Staff Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Ancient Stick Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Ancient Stick Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Demonic Stick Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Demonic Stick Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Excellent Book of Lagle Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 25 |
| Book of Lagle Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Of Darkness | 1800 |
| Excellent Chrome Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Swamp Of Darkness | 25 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
