HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Nars Devil Fairy #713
322 különböző bejegyzés (255 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Excellent Black Origin Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Radiant Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Radiant Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Solid Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Solid Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Storm Crow Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Storm Crow Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Black Dragon Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Black Dragon Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Dark Phoenix Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 3420 |
| Dark Phoenix Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3420 |
| Excellent Grand Soul Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Grand Soul Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Thunder Hawk Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 3420 |
| Thunder Hawk Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3420 |
| Red Spirit Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 3420 |
| Red Spirit Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3420 |
| Excellent Adamantine Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Adamantine Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Ashcrow Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Ashcrow Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Eclipse Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Eclipse Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Iris Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Iris Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Valiant Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3420 |
| Valiant Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 3420 |
| Glorious Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3420 |
| Glorious Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 3420 |
| Excellent Ancient Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Ancient Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Demonic Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Demonic Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Storm Jahad Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Excellent Storm Jahad Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Piercing Groove Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 3420 |
| Piercing Groove Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3420 |
| Excellent Princie Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Princie Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 1 |
| Hirat Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3420 |
| Hirat Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 3420 |
| Sate Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Nars | 3420 |
| Sate Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3420 |
| Excellent Bloodangel Knight Armor Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Map 40 | 5 |
| Excellent Bloodangel Knight Armor Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Nars | 1 |
| Excellent Bloodangel Wizard Armor Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Map 40 | 5 |
| Excellent Bloodangel Wizard Armor Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Nars | 1 |
| Excellent Bloodangel Elf (Agi) Armor Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Map 40 | 5 |
| Excellent Bloodangel Elf (Agi) Armor Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Nars | 1 |
| Excellent Bloodangel Summoner Armor Durability: 0Socket: 0;0 ×4 azonos bejegyzés | Map 40 | 5 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
