HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Map Drops
Atlans #7
1 244 különböző bejegyzés (1 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Monster | XML Rate |
|---|---|---|
| Ring of Earth Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 4365 |
| Excellent Ring of Earth Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 1 |
| Excellent Ring of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 1 |
| Excellent Ring of Magic Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 1 |
| Pendant of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 4365 |
| Excellent Pendant of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 1 |
| Pendant of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 4365 |
| Excellent Pendant of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 1 |
| Excellent Pendant of Water Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 1 |
| Excellent Pendant of Ability Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 1 |
| Large Healing Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Large Mana Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Complex Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Scroll of Inferno Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Lightning Shock Parchment Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Berserker Parchment Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Chain Drive Parchment Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Dark Side Parchment Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Dragon Roar Parchment Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Dragon Slasher Parchment Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Ignore Defense Parchment Durability: 0Socket: 0;0 | Bahamut | 20000 |
| Excellent Kris Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Rapier Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Katana Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Sword of Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Excellent Gladius Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Serpent Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Sword of Salamander Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Light Saber Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Legendary Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Excellent Flat Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Hand Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Double Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Tomahawk Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Battle Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Nikea Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Excellent Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Great Hammer Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Light Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Excellent Dragon Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Giant Trident Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Excellent Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Halberd Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Berdysh Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 4255 |
| Excellent Lapid Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Short Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
| Excellent Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Vepar | 2 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
