HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
235 különböző bejegyzés (3 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
| Orcus Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 22 |
| Orcus Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 22 |
| Gollock Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 3 |
| Gollock Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 22 |
| Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Ubaid Devilfairy Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Ubaid Devilfairy Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Ubaid Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Ubaid Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Ubaid Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Ubaid Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Debenter Devil Fairy Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Debenter Devil Fairy Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Debenter Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Debenter Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Debenter Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Debenter Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 6:16 | 2 |
| Event Monster (560) Sapi Queen | 6:16 | 570 |
| Item (14,11,10) Kundun Box+3 | 6:16 | 10000 |
| Item (14,11,11) Kundun Box+4 | 6:16 | 10000 |
| Item (14,11,12) Kundun Box+5 | 6:16 | 10000 |
| Item (14,34,0) Blue Chocolate Box | 6:16 | 10000 |
| Item (14,34,1) Dark Blue Candy Box | 6:16 | 10000 |
| Item (14,442,0) Shiny Earring Box (Left) | 6:16 | 570 |
| Item (14,443,0) Shiny Earring Box (Right) | 6:16 | 570 |
| Mix LuckyCoin(10) Reward | 6:16 | 6200 |
| Mix LuckyCoin(20) Reward | 6:16 | 5500 |
| Monster (300) Hero Mutant | 6:16 | 10000 |
| Monster (301) Omega Wing | 6:16 | 10000 |
| Monster (302) Axl Hero | 6:16 | 10000 |
| Monster (303) Gigas Golem | 6:16 | 10000 |
| Monster 459 Selupan | 6:16 | 3000 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.