HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Ubaid Elemental Knight #591
304 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Rune Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Rune Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Excellent Crystal Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Crystal Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Crystal Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Crystal Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Elemental Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Elemental Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Excellent Master Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Master Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Excellent Bill of Balrog Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Bill of Balrog Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Dragon Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Dragon Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Excellent Conmocion Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Conmocion Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Pluma Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Pluma Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Vis Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Vis Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Excellent Alacran Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Alacran Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Bluewing Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Bluewing Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Aquagold Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Aquagold Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Celestial Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Celestial Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Great Reign Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Great Reign Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Excellent Staff of Resurrection Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Staff of Resurrection Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Staff of Destruction Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Staff of Destruction Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Dragon Soul Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Dragon Soul Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Excellent Ancient Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Ancient Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Demonic Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Demonic Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Excellent Book of Lagle Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Book of Lagle Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Iolite Wand Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Iolite Wand Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Abyss Elixir Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Abyss Elixir Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Dragon Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Dragon Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
