HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Ubaid Elemental Knight #591
304 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Excellent Grand Soul Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Grand Soul Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Elemental Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Elemental Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Cross Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Cross Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Pluma Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Pluma Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Vis Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Vis Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent El Hazard Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent El Hazard Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Dark Phoenix Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Dark Phoenix Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Holy Spirit Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Holy Spirit Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Red Spirit Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Red Spirit Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Excellent Adamantine Mask Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Adamantine Mask Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Dark Steel Mask Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Dark Steel Mask Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Excellent Ashcrow Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Ashcrow Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Eclipse Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Eclipse Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Iris Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Iris Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Glorious Mask Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Glorious Mask Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Excellent Ancient Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Ancient Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Storm Jahad Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Excellent Storm Jahad Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Piercing Groove Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Piercing Groove Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Excellent Princie Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Princie Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Hirat Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Hirat Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Sate Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Sate Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Excellent Flash helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Flash helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2 |
| Black Dragon Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Black Dragon Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Dark Phoenix Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Dark Phoenix Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
| Grand Soul Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Acheron | 2394 |
| Grand Soul Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2394 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
