HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Gigantis Warrior #555
200 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Bone Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Bone Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Explosion Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Explosion Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Daybreak Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Daybreak Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Sword Dancer Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Sword Dancer Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Excellent Rune Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Rune Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Phoenix Soul Star Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Phoenix Soul Star Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Excellent Elemental Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Elemental Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Soleil Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Soleil Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Shining Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Shining Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Excellent El Hazard Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent El Hazard Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Dragon Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Dragon Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Brova Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Brova Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Pluma Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Pluma Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Vis Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Vis Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Celestial Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Celestial Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Great Reign Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Great Reign Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Sylph Wind Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Sylph Wind Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Albatross Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Albatross Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Excellent Staff of Destruction Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Staff of Destruction Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Dragon Soul Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Excellent Dragon Soul Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Grand Viper Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Grand Viper Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Platina Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Platina Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
| Excellent Demonic Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Demonic Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 50 |
| Storm Blitz Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 8967 |
| Storm Blitz Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Kanturu | 8967 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
