HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Valkyrie #47
370 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Orb of Rageful Blow Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 2000 |
| Orb of Rageful Blow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 640 |
| Orb of Greater Fortitude Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 640 |
| Orb of Greater Fortitude Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 2000 |
| Orb of Penetration Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 2000 |
| Orb of Penetration Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 640 |
| Orb of Death Stab Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 2000 |
| Orb of Death Stab Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 640 |
| Muren's Book of Magic Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1000 |
| Muren's Book of Magic Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1000 |
| Scroll of Etramu Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1000 |
| Scroll of Etramu Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1000 |
| Excellent Ring of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Ring of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Excellent Ring of Poison Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Ring of Poison Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Excellent Pendant of Lighting Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Excellent Pendant of Lighting Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Pendant of Fire Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Excellent Pendant of Fire Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Ring of Fire Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 3927 |
| Ring of Fire Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3927 |
| Excellent Ring of Fire Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Excellent Ring of Fire Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Ring of Earth Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 3927 |
| Excellent Ring of Earth Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Ring of Earth Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3927 |
| Excellent Ring of Earth Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Ring of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Ring of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 3927 |
| Ring of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3927 |
| Excellent Ring of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Ring of Magic Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Excellent Ring of Magic Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Pendant of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 3927 |
| Excellent Pendant of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Pendant of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3927 |
| Excellent Pendant of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Pendant of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3927 |
| Excellent Pendant of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Pendant of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 3927 |
| Excellent Pendant of Wind Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Pendant of Water Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3927 |
| Excellent Pendant of Water Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Excellent Pendant of Water Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Pendant of Water Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 3927 |
| Excellent Pendant of Ability Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 1 |
| Excellent Pendant of Ability Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1 |
| Large Healing Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 1031 |
| Large Healing Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Atlans | 20000 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
