HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Map Drops
Map #40
35 297 különböző bejegyzés (1 032 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Monster | XML Rate |
|---|---|---|
| Bronze Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Pad Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Leather Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Vine Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Silk Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Bronze Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Pad Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Bone Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Leather Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Vine Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Silk Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Robust Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Bronze Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Pad Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Bone Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Leather Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Vine Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Silk Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Robust Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Healing Orb Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 1022 |
| Orb of Greater Fortitude Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 1022 |
| Orb of Greater Damage Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 1022 |
| Orb of Summoning Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 1022 |
| Ring of Poison Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Pendant of Fire Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 5160 |
| Small Healing Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 630 |
| Small Mana Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 630 |
| Antidote Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 630 |
| Ale Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 630 |
| Town Portal Scroll Durability: 0Socket: 0;0 | Stone Golem | 630 |
| Kris Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Small Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Hand Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Excellent Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 2500 |
| Short Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Skull Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Small Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Excellent Horn Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 2500 |
| Buckler Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Pad Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Leather Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Vine Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Pad Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Leather Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Vine Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
| Pad Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Goblin | 16608 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
