HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Map Drops
Map #40
35 297 különböző bejegyzés (1 032 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Monster | XML Rate |
|---|---|---|
| Scroll of Power Wave Durability: 0Socket: 0;0 | Elite Bull Fighter | 486 |
| Excellent Kris Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Rapier Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Rapier Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Katana Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Sword of Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Sword of Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Gladius Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Gladius Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Falchion Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 5000 |
| Excellent Falchion Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Falchion Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Serpent Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Sword of Salamander Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Flat Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Small Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Hand Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Double Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Tomahawk Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Elven Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Battle Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Nikea Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Flail Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Flail Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Great Hammer Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Battle Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Elemental Rune Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Considered Hammer Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Dragon Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Giant Trident Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Halberd Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Berdysh Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Lapid Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Prickle Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Short Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Elven Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Battle Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Battle Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
| Excellent Golden Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 19 |
| Excellent Golden Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 3 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
