HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Map Drops
Kalima 1 #24
845 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Monster | XML Rate |
|---|---|---|
| Silk Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Bronze Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Pad Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Bone Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Leather Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Vine Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Silk Pants Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Bronze Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Pad Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Bone Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Leather Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Vine Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Silk Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Robust Gloves Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Bronze Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Pad Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Bone Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Leather Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Vine Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Silk Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Robust Boots Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Healing Orb Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Orb of Greater Fortitude Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Orb of Greater Damage Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Orb of Summoning Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Scroll of FireBurst Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Spin Step Scroll Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Harsh Strike Scroll Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Ring of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Ring of Poison Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Pendant of Lighting Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Pendant of Fire Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 4121 |
| Small Healing Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Healing Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Small Mana Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Mana Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Antidote Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Small Complex Potion Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Scroll of Meteorite Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Scroll of Lighting Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Scroll of Fire Ball Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Scroll of Teleport Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Scroll of Ice Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Scroll of Power Wave Durability: 0Socket: 0;0 | Blood Soldier 1 | 20000 |
| Kris Durability: 0Socket: 0;0 | Aegis 1 | 5145 |
| Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Aegis 1 | 5145 |
| Rapier Durability: 0Socket: 0;0 | Aegis 1 | 5145 |
| Katana Durability: 0Socket: 0;0 | Aegis 1 | 5145 |
| Sword of Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | Aegis 1 | 5145 |
| Small Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Aegis 1 | 5145 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
