HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Map Drops
Kalima 1 #24
845 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Monster | XML Rate |
|---|---|---|
| Elven Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Battle Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Nikea Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Flail Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Great Hammer Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Dragon Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Giant Trident Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Berdysh Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Prickle Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Short Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Battle Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Tiger Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Golden Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Light Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Skull Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Serpent Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Mystery Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Small Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Horn Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Kite Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Buckler Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Dragon Slayer Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Skull Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Spiked Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Tower Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Plate Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Lapid Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Alacran Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Pad Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Leather Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Scale Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Sphinx Mask Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Brass Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Vine Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Wind Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Spirit Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Violent Wind Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
| Excellent Rune Pad Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Slayer Red Wing Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Leather Gunner Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Mage Pad Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Crusader Leather Helmet Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Excellent Pad Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 4 |
| Bone Armor Durability: 0Socket: 0;0 | Schriker1 | 5127 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
