HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Battle Jasper Necklace (20:41)
159 különböző bejegyzés (6 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Great Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Great Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Great Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Great Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Great Bahamut of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Lizard King of Abyss Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Red Alquamos Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Red Alquamos Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Red Mega Crust Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Red Mega Crust Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Red Queen Rainier Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Red Queen Rainier Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Red Alpha Crust Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Red Alpha Crust Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Red Phantom Knight Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Red Phantom Knight Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Temple Ogre Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Temple Ogre Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Temple Gremlin Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Temple Gremlin Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Temple Gargoyle Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 330 |
| Temple Gargoyle Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Maple Tree Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 50 |
| Maple Tree Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Ashy Destry Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Ashy Destry Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 50 |
| Ashy Forest Oak Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 50 |
| Ashy Forest Oak Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Ashy Deathrider Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 50 |
| Ashy Deathrider Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Ashy Witch Queen Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 430 |
| Ashy Witch Queen Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 50 |
| Underground Persona Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 800 |
| Underground Twin Tale Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 800 |
| Underground Dreadfear Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 800 |
| Magma Gladiator Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 800 |
| Magma Hook Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 800 |
| Magma Shaman Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 800 |
| Bloody Mutant Durability: 0Socket: 1;2 | 20:41 | 1250 |
| Bloody Wolf Durability: 0Socket: 1;2 | 20:41 | 1250 |
| Bloody Beam Knight Durability: 0Socket: 1;2 | 20:41 | 1250 |
| Bloody Tantalus Durability: 0Socket: 1;2 | 20:41 | 1250 |
| Twisted Crypta Durability: 0Socket: 1;3 | 20:41 | 1250 |
| Twisted Gollock Durability: 0Socket: 1;2 | 20:41 | 1250 |
| Twisted Condra Durability: 0Socket: 1;1 | 20:41 | 1250 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
