HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Crystal Morning Star (2:4)
177 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Lance Scout Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 1 |
| Lance Scout Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Bow Scout Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Bow Scout Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Berserker Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Berserker Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 50 |
| Splinter Wolf Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 741 |
| Splinter Wolf Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 741 |
| Iron Rider Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 650 |
| Iron Rider Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 650 |
| Kentauros Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 50 |
| Kentauros Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Gigantis Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Gigantis Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 50 |
| Genocider Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 50 |
| Genocider Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Sapi-Unus Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Sapi-Unus Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Sapi-Duo Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Sapi-Duo Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Sapi-Tres Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Sapi-Tres Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Shadow Pawn Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Shadow Pawn Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Shadow Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Shadow Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Shadow Look Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Shadow Look Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Thunder Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Thunder Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Ghost Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Ghost Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 1 |
| Blaze Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Blaze Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Ice Walker Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 80 |
| Ice Walker Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Resurrected Gladiator Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Resurrected Gladiator Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Ash Slaughterer Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 3 |
| Ash Slaughterer Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Bloody Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Bloody Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Cruel Blood Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Cruel Blood Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Venomous Chain Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 22 |
| Venomous Chain Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 2 |
| Bone Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 22 |
| Bone Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 3 |
| Orcus Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 22 |
| Orcus Durability: 0Socket: 0;0 | 2:4 | 22 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
