HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Illusion of Kundun 4 #197
332 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Excellent Lighting Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Lighting Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Sword of Destruction Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Sword of Destruction Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Rune Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Rune Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Holy Storm Claw Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Holy Storm Claw Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Excellent Dacia Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Excellent Dacia Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Crystal Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Crystal Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Excellent Crystal Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Excellent Crystal Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Elemental Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Elemental Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Excellent Master Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Excellent Master Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Great Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Great Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Lord Scepter Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Excellent Bill of Balrog Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Bill of Balrog Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Dragon Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Dragon Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Excellent Conmocion Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Conmocion Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Pluma Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Pluma Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Vis Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Vis Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Excellent Alacran Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Alacran Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Excellent Bluewing Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Bluewing Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Excellent Aquagold Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Aquagold Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Saint Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Saint Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Celestial Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Celestial Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Great Reign Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Great Reign Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
| Excellent Legendary Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Excellent Legendary Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Excellent Staff of Resurrection Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 3 |
| Excellent Staff of Resurrection Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2 |
| Staff of Destruction Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 4 | 2413 |
| Staff of Destruction Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2413 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
