HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Illusion of Kundun 1 #161
332 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Excellent Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Halberd Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Halberd Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Berdysh Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Berdysh Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Excellent Lapid Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Lapid Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Prickle Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Prickle Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Elven Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Elven Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Battle Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Battle Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Tiger Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Tiger Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Excellent Golden Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Golden Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Arquebus Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Arquebus Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Serpent Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Serpent Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Excellent Angelic Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Angelic Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Thunder Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Thunder Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Gorgon Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Gorgon Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Violent Wind Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Violent Wind Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Book of Shamut Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Book of Shamut Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Excellent Horn Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Horn Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Kite Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Kite Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Elven Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Elven Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Dragon Slayer Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Dragon Slayer Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Excellent Skull Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Skull Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Tower Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
| Tower Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Excellent Plate Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Excellent Plate Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Large Round Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 2 |
| Excellent Large Round Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 2 |
| Serpent Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 913 |
| Serpent Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 913 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
