HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Lightning Shock Parchment (15:21)
42 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Cursed Wizard Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Cursed Wizard Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 314 |
| Death Gorgon Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Death Gorgon Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 307 |
| Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 572 |
| Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Devil Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Devil Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 251 |
| Poison Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 617 |
| Poison Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Death Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Death Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 267 |
| Death Cow Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Death Cow Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 335 |
| Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 20000 |
| Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 850 |
| Vepar Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 20000 |
| Vepar Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 691 |
| Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 640 |
| Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Lizard King Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 161 |
| Lizard King Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Great Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 368 |
| Great Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Silver Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 372 |
| Silver Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Death Angel2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 555 |
| Death Angel2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Death Centurion 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Death Centurion 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 682 |
| Blood Soldier 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 643 |
| Blood Soldier 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Aegis2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Aegis2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 281 |
| Rogue Centurion 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 304 |
| Rogue Centurion 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Necron 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 868 |
| Necron 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 730 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
| Illusion of Kundun 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 381 |
| Illusion of Kundun 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 15:21 | 2000 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
