HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Monster Drops
Blood Soldier 1 #146
170 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Map | XML Rate |
|---|---|---|
| Kris Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Kris Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Rapier Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Rapier Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Katana Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Katana Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Sword of Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Sword of Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Gladius Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Gladius Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Hand Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Hand Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Double Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Double Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Tomahawk Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Tomahawk Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Dragon Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Dragon Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Halberd Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Halberd Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Lapid Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Lapid Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Elven Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Elven Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Golden Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Golden Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Arquebus Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Arquebus Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Skull Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Skull Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Angelic Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Angelic Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Small Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Small Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Horn Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
| Horn Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Kite Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Map 40 | 4121 |
| Kite Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Kalima 1 | 4121 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
