HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
23 különböző bejegyzés (30 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
| Iron Wheel Durability: 0Socket: 0;0 | 14:224 | 0 |
| Tantalus Durability: 0Socket: 0;0 | 14:224 | 0 |
| Zaikan Durability: 0Socket: 0;0 | 14:224 | 0 |
| Bloody Wolf Durability: 0Socket: 0;0 | 14:224 | 0 |
| Beam Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 14:224 | 0 |
| Mutant Durability: 0Socket: 0;0 | 14:224 | 0 |
| Death Beam Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 14:224 | 0 |
| Event DevilSquare Rank(1) Reward×7 azonos bejegyzés | 14:224 | 10000 |
| Event DevilSquare Rank(2) Reward×7 azonos bejegyzés | 14:224 | 10000 |
| Event DevilSquare Rank(3) Reward×7 azonos bejegyzés | 14:224 | 10000 |
| Event DevilSquare Rank(4) Reward×7 azonos bejegyzés | 14:224 | 10000 |
| Event DevilSquare Rank(5) Reward×7 azonos bejegyzés | 14:224 | 10000 |
| Event LuckyCoin Reward Durability: 1 | 14:224 | 10000 |
| Item (13,350,0) Roomy Egg | 14:224 | 2000 |
| Item (14,157,0) Green Box Durability: 1 | 14:224 | 1500 |
| Item (14,261,0) Guardsmans Box | 14:224 | 2000 |
| Item (14,262,0) Guardman Captains Box | 14:224 | 2000 |
| Item (14,282,0) Mastery Box (Minor) | 14:224 | 1000 |
| Item (14,283,0) Mastery Box (Standard) | 14:224 | 1000 |
| Item (14,284,0) Mastery Box (Greater) | 14:224 | 1000 |
| Item (14,404,0) Labyrinth Box (Medium) Durability: 1 | 14:224 | 10000 |
| Item (14,405,0) Labyrinth Box (Higher) Durability: 1 | 14:224 | 10000 |
| Item (14,441,0) Lapidary Stone Box Durability: 1 | 14:224 | 700 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.