HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Apple (14:0)
86 különböző bejegyzés (9 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Budge Dragon Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 2330 |
| Budge Dragon Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 2330 |
| Spider Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 3145 |
| Spider Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 3145 |
| Spider Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 3145 |
| Goblin Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 1480 |
| Goblin Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 1480 |
| Chain Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 20000 |
| Chain Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 14:0 | 1063 |
| Strange Rabbit Durability: 0Socket: 0;0 | 14:0 | 2260 |
| Mine Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Carrier Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Carrier Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Carrier Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Carrier Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Carrier Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Porter Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Porter Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Porter Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Porter Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Porter Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Driller Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Driller Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Driller Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Driller Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Mine Driller Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Digger Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Shoveler Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Shoveler Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Shoveler Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Shoveler Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Dead Shoveler Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Bahamut of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Bahamut of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Bahamut of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Vepar of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Vepar of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Vepar of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Medium Bahamut of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Medium Bahamut of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Medium Bahamut of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
| Silver Valkyrie of Abyss Durability: 1Socket: 0;0 | 14:0 | 4166 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
