HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Map Drops
Swamp Of Darkness #122
1 212 különböző bejegyzés (1 203 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Monster | XML Rate |
|---|---|---|
| Excellent Raven Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Swamp Ent | 25 |
| Elemental Magic Book Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 1800 |
| Excellent Elemental Magic Book Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Excellent Attribute Magic Book Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Attribute Magic Book Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 1800 |
| Myotis Orb Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 1800 |
| Excellent Myotis Orb Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Blue Moon Orb Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 1800 |
| Excellent Blue Moon Orb Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Excellent Iolite Wand Durability: 0Socket: 0;0 | Swamp Ent | 25 |
| Excellent Abyss Elixir Durability: 0Socket: 0;0 | Swamp Ent | 25 |
| Excellent Blue Eye Crusader Shield Durability: 0 | Swamp Ent | 5 |
| Excellent Great Dragon Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Great Dragon Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Excellent Dark Soul Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Dark Soul Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Excellent Red Spirit Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Red Spirit Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Excellent Dark Master Mask Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Dark Master Mask Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Glorious Mask Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Excellent Glorious Mask Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Excellent Demonic Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Demonic Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Storm Blitz Helm Durability: 0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 0 |
| Eternal Wing Helm Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Titan Helm Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Brave Helm Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Seraphim Helm Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Divine Helm Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Royal Mask Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Hades Helm Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Excellent Piercing Groove Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Piercing Groove Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Hirat Helmet Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Excellent Hirat Helmet Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Sate Helmet Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Excellent Sate Helmet Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Excellent Kenaz Hood Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 25 |
| Kenaz Hood Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 2300 |
| Rune Divine Helmet Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Excellent Blue Eye Runist Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 5 |
| Tigris Helm Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Grace Helm Durability: 0Socket: 1;3 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 735 |
| Excellent Blue Eye Knight Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 5 |
| Excellent Blue Eye Wizard Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 5 |
| Excellent Blue Eye Elf Helm (A) Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 5 |
| Excellent Blue Eye Summoner Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 5 |
| Excellent Blue Eye Lord Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 5 |
| Excellent Blue Eye Fighter Helm Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | Swamp Ent | 5 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
