HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Bone Boots (11:4)
90 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Giant Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 6170 |
| Giant Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 6170 |
| Poison Bull Fighter Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Poison Bull Fighter Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 3 |
| Thunder Lich Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 3 |
| Thunder Lich Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 3 |
| Dark Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Dark Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Ghost Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 3808 |
| Ghost Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 3808 |
| Larva Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4032 |
| Larva Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4032 |
| Skeleton Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 5248 |
| Skeleton Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 5171 |
| Skeleton Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 5248 |
| Skeleton Archer Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4107 |
| Skeleton Archer Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4107 |
| Chief Skeleton Warrior Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Chief Skeleton Warrior Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 3 |
| Cyclops Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4470 |
| Cyclops Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4470 |
| Yeti Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 3806 |
| Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4210 |
| Ice Monster Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4267 |
| Hommerd Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4547 |
| Worm Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4802 |
| Agon Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 6318 |
| Agon Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 6318 |
| Stone Golem Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 5160 |
| Stone Golem Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 5160 |
| Cursed Wizard Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 1 |
| Cursed Wizard Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 50 |
| Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 50 |
| Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Poison Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 1 |
| Poison Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 50 |
| Death Cow Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Death Cow Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 50 |
| Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 1 |
| Vepar Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Vepar Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 1 |
| Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 1 |
| Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 2 |
| Death Angel 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4804 |
| Death Angel 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4804 |
| Death Centurion 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4683 |
| Death Centurion 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4683 |
| Blood Soldier 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4121 |
| Blood Soldier 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 11:4 | 4121 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
