HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Gru Hill Gloves (10:92)
137 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Poison Bull Fighter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3835 |
| Poison Bull Fighter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3835 |
| Thunder Lich Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4027 |
| Thunder Lich Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4027 |
| Dark Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3685 |
| Dark Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3685 |
| Hell Spider Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4345 |
| Hell Spider Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4345 |
| Chief Skeleton Warrior Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4141 |
| Chief Skeleton Warrior Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4141 |
| Cursed Wizard Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 592 |
| Cursed Wizard Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 592 |
| Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3839 |
| Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3839 |
| Balrog Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 10146 |
| Balrog Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 10146 |
| Poison Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3823 |
| Poison Shadow Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3823 |
| Death Cow Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 569 |
| Death Cow Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 569 |
| Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4365 |
| Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4365 |
| Vepar Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4255 |
| Vepar Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 4255 |
| Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3927 |
| Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3927 |
| Lizard King Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 1 |
| Lizard King Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Great Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Great Bahamut Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3 |
| Silver Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Silver Valkyrie Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 3 |
| Iron Wheel Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Iron Wheel Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Tantalus Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 1 |
| Tantalus Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Bloody Wolf Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 19 |
| Bloody Wolf Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Bloody Wolf Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Bloody Wolf Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 19 |
| Bloody Wolf Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 19 |
| Beam Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 38 |
| Beam Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 38 |
| Beam Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 38 |
| Mutant Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Mutant Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Alquamos Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 1 |
| Alquamos Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Queen Rainier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
| Queen Rainier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:92 | 2 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
