HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
186 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
| Resurrected Gladiator Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Ash Slaughterer Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 3 |
| Ash Slaughterer Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Venomous Chain Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Venomous Chain Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 22 |
| Bone Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 22 |
| Bone Scorpion Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 3 |
| Devil Fairy Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Devil Fairy Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Ubaid Devilfairy Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Ubaid Devilfairy Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Ubaid Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Ubaid Elemental Beast Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Ubaid Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Ubaid Elemental Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:41 | 2 |
| Event Monster (560) Sapi Queen | 10:41 | 570 |
| Item (14,11,3) Love Heart | 10:41 | 10000 |
| Item (14,11,9) Kundun Box+2 | 10:41 | 10000 |
| Item (14,11,10) Kundun Box+3 | 10:41 | 10000 |
| Item (14,11,11) Kundun Box+4 | 10:41 | 10000 |
| Item (14,367,0) Roomy Card Box (Lower) | 10:41 | 1100 |
| Item (14,442,0) Shiny Earring Box (Left) | 10:41 | 570 |
| Item (14,443,0) Shiny Earring Box (Right) | 10:41 | 570 |
| Monster (300) Hero Mutant | 10:41 | 10000 |
| Monster (301) Omega Wing | 10:41 | 10000 |
| Monster (302) Axl Hero | 10:41 | 10000 |
| Monster (648) Snake Yellow | 10:41 | 2000 |
| Monster (740) Monkey White | 10:41 | 2000 |
| Monster (759) Rooster Green | 10:41 | 200 |
| Monster (760) Rooster White | 10:41 | 200 |
| Monster (761) Rooster Purple | 10:41 | 200 |
| Monster (762) Rooster Red | 10:41 | 200 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.