HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Magic Flare Gloves (10:238)
163 különböző bejegyzés (6 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Swamp Ent Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:238 | 25 |
| Swamp Ent Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:238 | 2300 |
| Wooden Beast Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:238 | 2300 |
| Wooden Beast Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:238 | 25 |
| Swamp Wizard Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:238 | 2300 |
| Swamp Wizard Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:238 | 25 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Dead Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Dead Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
| Dead Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 930 |
| Dead Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:238 | 2300 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
