HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Great Dragon Gloves (10:21)
343 különböző bejegyzés (6 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Necron7 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Necron7 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 3 |
| Death Centurion 7 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Death Centurion 7 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 3 |
| Berserker Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1614 |
| Berserker Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1614 |
| Gigantis Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1227 |
| Gigantis Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1227 |
| Genocider Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2239 |
| Genocider Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2239 |
| Dreadfear Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1 |
| Dreadfear Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 3 |
| Soram (Trainee Soldier) Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Soram (Trainee Soldier) Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Dark Elf (Trainee Soldier) Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 0 |
| Dark Elf (Trainee Soldier) Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 3 |
| Sapi-Unus Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1256 |
| Sapi-Unus Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1256 |
| Sapi-Duo Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1377 |
| Sapi-Duo Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1377 |
| Sapi-Tres Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2034 |
| Sapi-Tres Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2034 |
| Shadow Pawn Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1496 |
| Shadow Pawn Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1496 |
| Shadow Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1824 |
| Shadow Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1824 |
| Shadow Look Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2517 |
| Shadow Look Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2517 |
| Thunder Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1647 |
| Thunder Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1647 |
| Ghost Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2433 |
| Ghost Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2433 |
| Blaze Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2690 |
| Blaze Napin Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2690 |
| Ice Walker Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1529 |
| Ice Walker Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1529 |
| Giant Mammoth Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1648 |
| Giant Mammoth Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 1648 |
| Ice Giant Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Ice Giant Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 80 |
| Coolutin Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 80 |
| Coolutin Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Zombie Fighter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 3 |
| Zombie Fighter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Resurrected Gladiator Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 3 |
| Resurrected Gladiator Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Ash Slaughterer Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2502 |
| Ash Slaughterer Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2502 |
| Ash Slaughterer Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 2 |
| Ash Slaughterer Durability: 0Socket: 0;0 | 10:21 | 3 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
