HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Round Gunner Gloves (10:208)
128 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Drakan Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 38 |
| Chief Skeleton Warrior 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 100 |
| Chief Skeleton Warrior 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 100 |
| Chief Skeleton Archer 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 100 |
| Chief Skeleton Archer 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 100 |
| Dark Skull Soldier 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 200 |
| Dark Skull Soldier 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 200 |
| Giant Ogre 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 200 |
| Giant Ogre 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 200 |
| Red Skeleton Knight 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 250 |
| Red Skeleton Knight 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 250 |
| Magic Skeleton 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 250 |
| Magic Skeleton 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 250 |
| Chief Skeleton Warrior 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 96 |
| Chief Skeleton Warrior 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 96 |
| Chief Skeleton Archer 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 96 |
| Chief Skeleton Archer 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 96 |
| Dark Skull Soldier 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 192 |
| Dark Skull Soldier 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 192 |
| Giant Ogre 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 192 |
| Giant Ogre 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 192 |
| Red Skeleton Knight 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 240 |
| Red Skeleton Knight 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 240 |
| Magic Skeleton 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 240 |
| Magic Skeleton 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 240 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 30 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 30 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 30 |
| Illusion of Kundun 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Illusion of Kundun 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Death Centurion 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Death Centurion 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Schriker 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Schriker 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Illusion of Kundun 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Illusion of Kundun 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Death Angel 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Death Angel 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 28 |
| Death Angel 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Death Angel 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 28 |
| Death Centurion 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Death Centurion 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Blood Soldier 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Blood Soldier 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Rogue Centurion 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Rogue Centurion 4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Necron4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 3 |
| Necron4 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Blood Soldier 5 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
| Blood Soldier 5 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:208 | 2 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
