HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Leather Gunner Gloves (10:206)
106 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Ogre Archer Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 40 |
| Ogre Archer Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 40 |
| Elite Ogre Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 40 |
| Elite Ogre Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 40 |
| Elite Ogre Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 40 |
| Chief Skeleton Warrior 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 96 |
| Chief Skeleton Warrior 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 96 |
| Chief Skeleton Archer 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 96 |
| Chief Skeleton Archer 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 96 |
| Dark Skull Soldier 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 192 |
| Dark Skull Soldier 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 192 |
| Giant Ogre 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 192 |
| Giant Ogre 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 192 |
| Red Skeleton Knight 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 240 |
| Red Skeleton Knight 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 240 |
| Magic Skeleton 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 240 |
| Magic Skeleton 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 240 |
| Chief Skeleton Warrior 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 100 |
| Chief Skeleton Warrior 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 100 |
| Chief Skeleton Archer 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 100 |
| Chief Skeleton Archer 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 100 |
| Dark Skull Soldier 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 200 |
| Dark Skull Soldier 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 200 |
| Giant Ogre 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 200 |
| Giant Ogre 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 200 |
| Red Skeleton Knight 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 250 |
| Red Skeleton Knight 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 250 |
| Magic Skeleton 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 250 |
| Magic Skeleton 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 250 |
| Schriker1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 4 |
| Schriker1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 4 |
| Illusion of Kundun 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 3 |
| Illusion of Kundun 1 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Death Angel2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 3 |
| Death Angel2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 3 |
| Death Centurion 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Death Centurion 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Blood Soldier 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 4 |
| Blood Soldier 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 4 |
| Necron 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Necron 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 30 |
| Schriker 2 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 30 |
| Death Ange l3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 3 |
| Death Ange l3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Blood Soldier 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 3 |
| Blood Soldier 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
| Aegis 3 Durability: 0Socket: 0;0 | 10:206 | 2 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
