HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Item Finder
Thunder Hawk Gloves (10:20)
381 különböző bejegyzés (6 ismétlődés összevonva). Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Forrás | Azonosító | XML Rate |
|---|---|---|
| Deep Dungeon Chief Skeleton Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Larva Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Cyclops Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Cyclops Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Ghost Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Hellhound Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Hell Spider Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Hell Spider Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Thunder Lich Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Thunder Lich Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Poison Bull Fighter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Dark Knight Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 1 |
| Deep Dungeon Gorgon Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 50 |
| Swamp Ent Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:20 | 2300 |
| Swamp Ent Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:20 | 25 |
| Wooden Beast Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:20 | 25 |
| Wooden Beast Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:20 | 2300 |
| Swamp Wizard Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:20 | 25 |
| Swamp Wizard Durability: 0Socket: 0;0 ×2 azonos bejegyzés | 10:20 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Digger Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Carrier Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 2300 |
| Mine Porter Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
| Mine Driller Durability: 0Socket: 0;0 | 10:20 | 930 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
