HUNGARY MUONLINE · SEASON 21
Drop Database
Keresd meg, melyik szörny mit dob, melyik mapon érdemes farmolni, és milyen jutalmak vannak az eventeken.
914 szörny122 618 dropbejegyzés339 ItemBag
Map Drops
Dungeon #1
1 749 különböző bejegyzés. Az esélyértékek nyers XML Rate értékek, nem feltétlen ölésenkénti százalékok.
| Tárgy | Monster | XML Rate |
|---|---|---|
| Excellent Kris Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Rapier Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Sword of Assassin Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Blade Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Gladius Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Falchion Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Falchion Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 100 |
| Serpent Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Sword of Salamander Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Flat Short Sword Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Small Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Hand Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Elven Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Battle Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Nikea Axe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Mace Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Morning Star Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Flail Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Great Hammer Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Spear Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Giant Trident Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Double Poleaxe Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Berdysh Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Prickle Lance Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Short Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Battle Bow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Golden Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Arquebus Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Light Crossbow Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Skull Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Serpent Staff Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Mystery Stick Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Small Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Horn Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Kite Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Elven Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Buckler Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Dragon Slayer Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Spiked Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Plate Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Excellent Plate Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 100 |
| Excellent Lapid Shield Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Pad Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Excellent Leather Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4 |
| Scale Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Sphinx Mask Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
| Brass Helm Durability: 0Socket: 0;0 | Hellhound | 4306 |
Az oldal a feltöltött IGCN XML konfigurációkon alapul. Az alap dropgenerator és további szerveroldali szabályok befolyásolhatják a tényleges dropokat. A Rate és az ItemBag csoport Rate értékei nem közvetlenül összehasonlíthatók. A tiltott (0) Rate is megjelenhet a konfigurációban.
